鹽城東吳化工有限公司
鹽城東吳化工有限公司
二O二0年二月
本次調查對象及范圍為鹽城東吳化工有限公司能夠依托的內部、外部應急資源情況。
在任何工業(yè)活動中都有可能發(fā)生事故,尤其是隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展,生產過程中存在的巨大能量和有害物質,一旦發(fā)生重大安全事故,往往造成慘重的生命、財產損失和環(huán)境破壞。由于自然或人為、技術等原因,當事故或災難不可能完全避免的時候,建立重大事故安全應急救援體系,組織及時有效的應急救援行動,已成為抵御事故風險或控制災害蔓延、降低危害后果的關鍵甚至是唯一手段。
在我公司危險化學品發(fā)生泄漏與火災事故后能迅速、有序有效地開展應急處置行動,阻止和控制事故的發(fā)生,最大可能避免對周邊造成影響,為了預防和減少突發(fā)安全事件應對活動,保護文明財產安全,維護國家安全、公共安全、環(huán)境安全和社會秩序。
應急資源是突發(fā)事件應急處置的基礎。目前大部分企業(yè)自身應急資源不足應對各類突發(fā)事件,若不開展應急資源調查,則無法對應急人力、財力、裝備進行科學地調配和引進,據此特編制本應急資源調查報告。
《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第13號,自2014年12月1日起施行);
《中華人民共和國消防法》(主席令[2019]第29號,2019年4月23日施行);
《中華人民共和國勞動法》(中華人民共和國主席令[2018]第24號修改,2018年12月29日施行);
《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(主席令[2018]第24號修訂,2018年12月29日施行);
《中華人民共和國清潔生產促進法》(中華人民共和國主席令第54號,自2012年7月1日起施行);
《中華人民共和國環(huán)境保護法》(中華人民共和國主席令第9號,自2015年1月1日起施行);
《中華人民共和國計量法》(中華人民共和國主席令第8號,2014年3月1日施行,2015年修正);
《中華人民共和國特種設備安全法》(中華人民共和國主席令第4號,自2014年1月1日起施行)。
《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號,645號修訂);
《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,703號修訂);
《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》(國務院令第352號,2002年5月12日施行);
《建設工程安全生產管理條例》(國務院令第393號2004年2月1日施行);
《安全生產許可證條例》(中華人民共和國國務院令第397號,2004年1月13日起施行);
《工傷保險條例》(國務院令第586號,2011年1月1日起施行);
《特種設備安全監(jiān)察條例》(國務院令第549號,2009年5月1日起施行);
《中華人民共和國監(jiān)控化學品管理條例》(國務院令第190號,1995年12月27日);
《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》國發(fā)[2010]23號;
《生產安全事故報告和調查處理條例》(中華人民共和國國務院令第493號);
《生產安全事故應急預案管理辦法》(安監(jiān)總局令88號,應急管理部第2號修訂)
《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2013)
其它有關法律法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)管理規(guī)定、技術規(guī)范和標準等。
1.4 調查工作程序
2、內部應急資源調查;
3、外部應急資源調查;
4、完成應急資源調查報告。
鹽城東吳化工有限公司位于江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園。
鹽城東吳化工有限公司地理位置見圖1。
鹽城東吳化工有限公司地理位置示意圖
江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(南區(qū))位于濱淮鎮(zhèn)境內,距濱淮鎮(zhèn)約9km,地理坐標為東經120°4′,北緯33°59′。化工園范圍西至中山河,南至濱淮農場,東至頭罾村西界,北至宋公堤,規(guī)劃面積為10.0平方公里。
該區(qū)域水陸交通便捷。水上交通:中山河緊靠化工園西側,碼頭可???/span>500噸以上船只,水上運輸條件得天獨厚;陸上交通:化工園距濱??h城東坎鎮(zhèn)約50公里。
鹽城東吳化工有限公司位于江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園內,廠區(qū)北側為吉華化工、東側為天寶化工、西側為中山河、南側為北干渠。企業(yè)與外界有高約2.2米的圍墻相隔。
東吳化工廠界周圍1000m范圍內無學校、醫(yī)院、鐵路、重要建筑設施和其它敏感公共設施;園區(qū)有專業(yè)消防隊伍,消防通道暢通,可以滿足企業(yè)應急救援的需要。
東吳化工廠界周圍1000m范圍內無居民區(qū)。
江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿?;@地處黃淮平原,位于濱海縣境內,黃海之濱、中山河畔。陸上交通四通八達,毗鄰沿海高速、寧靖鹽高速、京滬高速,204國道、省道327、226貫區(qū)而過;園區(qū)距鹽城機場只有1小時路程,距連云港機場不足2小時路程,距國家二類開放口岸濱海港7.5公里;園區(qū)西側中山河常年通行500噸船舶。
公司成立于2009年,選址于江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(濱海縣濱淮鎮(zhèn)頭罾村),占地面積114912m2,法人代表俞星光,注冊資本3000萬元,主要從事化工產品生產和銷售。全廠在職職工150人,其中管理人員25人。企業(yè)基本情況及主要產品規(guī)模見表2.4-1
表2.4-1 企業(yè)基本情況及主要產品規(guī)模表
名稱 | 鹽城東吳化工有限公司 | ||
注冊地址 | 江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園 | ||
法定代表人 | 俞星光 | 主要負責人 | 俞星光 |
公司類型 | 有限責任公司 | ||
占地面積 | 114912m2 | ||
聯(lián)系人 | 駱衛(wèi)良 | 聯(lián)系電話 | 18052981119 |
職工人數(shù) | 150人 | 技術、管理人數(shù) | 25人 |
現(xiàn)有生產裝置名稱及生產規(guī)模 | 1500t/a陽離子藍X-GRRL、1500t/a陽離子紅X-GRL系列產品; 3500t/a陽離子金黃X-GL系列產品(即1000t/a陽離子金黃X-GL、300 t/a陽離子黃X-8GL、50 t/a陽離子黃X-5GL、10 t/a陽離子熒光黃X-10GFF、300 t/a陽離子紅GTL、200 t/a陽離子艷紅 X-5GN、50 t/a陽離子桃紅 FG、100t/a陽離子紅3R、20t/a陽離子紅 2GL、250t/a陽離子翠藍GB、100t/a陽離子藍X-GRL、500t/a陽離子藍X-BL、10t/a陽離子艷藍RL、10t/a陽離子藍X-GSL、300t/a有機顏料黃13G、300t/a有機顏料金光紅C) | “三同時”及領證情況 | 非危化品項目,無需領證 |
安全標準化 | 二級 | ||
生產場所地址 | 江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園 | ||
產權 | 自有■ 租賃□ 承包□ |
鹽城東吳化工在生產過程中,使用的危險化學品有對氨基苯甲醚(序號1194)、1,2-二氯乙烷(序號557)、液堿(序號1669)、鹽酸(序號2507)、氯(序號1381)、硫酸(序號1302)、硫酸二甲酯(序號1311)、氯化鋅(序號1480)、亞硝酸鈉(序號2492)、水合肼(序號2012)、二異丙胺(序號706)、甲酸(序號1175)、N,N-二甲基苯胺(序號417)、溴素(序號2361)、苯肼(序號84)、甲基丙基甲酮(序號2180)、乙酸(序號2630)、苯胺(序號51)、甲苯(序號1014)、N,N-二甲基甲酰胺(序號460)、鄰苯二胺(序號53)、三氯氧磷(序號1858)、N,N-二乙基苯胺(序號687)、1,2-環(huán)氧丙烷(序號979)、甲醇(序號1022)、磷酸(序號2790)、鄰氯對硝基苯胺(序號1413)、N—甲基苯胺(序號1086)、氯化芐(序號1459)、二甲胺(序號354)、二氧化碳(序號642)、氯化氫(序號1475)、一氧化氮(伴生)(序號2559)、二氧化氮(伴生)(序號637)、溴化氫(序號1665)、亞磷酸(序號2444)、氯化鋅(序號1480)、氟利昂R22(序號2552)等危險化學品。這些危險化學品分別具有易燃、易爆、有毒、腐蝕等特性,在生產過程中主要潛在著火災、爆炸、中毒、窒息、腐蝕、灼傷等危險、有害因素。公司的危險源與風險分析見表2.5-1
表2.5-1 危險源與風險分析表
單元名稱 | 危險源 | 涉及的主要危險化學品 | 可能發(fā)生的事故 | 造成后果 | 備注 |
一車間 | 重氮化、甲基化、胺化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、甲酸 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 1500t/a陽離子紅X-GRL |
二車間 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、硫酸 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 1500t/a陽離子藍X-GRRL |
四車間 | 氯化 | 氯、1,2-二氯乙烷 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 中間產品100 t/a 6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑 |
六車間 | 重氮化 | 甲苯、三氯氧磷、亞硝酸鈉 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 300 t/a陽離子黃X-8GL、300t/a陽離子紅GTL |
七車間 | 重氮化、甲基化、胺化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、甲苯、溴、水合肼 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 500 t/a陽離子藍X-BL、20t/a陽離子紅 2GL |
九車間 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、乙酸、1,2-二氯乙烷 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 50 t/a陽離子黃X-5GL、1000t/a陽離子金黃X-GL |
十車間 | / | 三氯氧磷、DMF | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 200t/a陽離子艷紅 X-5GN、50t/a陽離子桃紅FG、100t/a陽離子紅3R |
十一車間 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、環(huán)氧丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯氧磷 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 100t/a陽離子藍X-GRL、10 t/a陽離子熒光黃X-10GFF、10t/a陽離子艷藍RL、250t/a陽離子翠藍GB |
十二車間 | 甲基化 | 硫酸二甲酯、苯肼、硫酸 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | 中間產品1,3,3-三甲基-2-亞甲基吲哚啉 |
成品倉庫 | / | 產品 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
2#倉庫 | / | 氯、DMF、水合肼、亞硝酸鈉、甲酸 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
3#倉庫 | / | 甲酸、N-甲基苯胺 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
4#倉庫 | / | 甲苯、甲醇、1,2-環(huán)氧丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯氧磷、二異丙胺、環(huán)氧丙烷 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
1#儲罐區(qū) | / | 硫酸二甲酯、苯胺、乙酸 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
3#罐區(qū) | / | 氯化芐、溴素、硫酸二甲酯 | 火災、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
4#罐區(qū) | / | 鹽酸、液堿、硫酸 | 泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財產損失、環(huán)境污染 | / |
對照《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)中危險物質名稱及其臨界量標準,鹽城東吳化工涉及重大危險源的物質有:1,2-二氯乙烷、氯、溴素、溴化氫、二異丙胺、亞硝酸鈉、甲苯、甲醇、1,2-環(huán)氧丙烷、甲基丙基酮、N,N-二甲基甲酰胺、二甲胺、硫酸二甲酯、乙酸、苯胺、N,N-二乙基苯胺、氯化芐、氯化氫、二氧化氮(伴生)、一氧化氮等,經辨識,鹽城東吳化工有限公司生產單元、儲存單元均構成危險化學品四級重大危險源。
本公司液氯泄漏會造成下風向周邊企業(yè)的部分職工中毒,因此公司與周邊企業(yè)簽訂了安全應急救援協(xié)議和安全告知。確保對周邊的影響最小。
應急資源包括人力保障資源、資金保障資源、物資保障資源、設施保障資源、技術保障資源、信息保障資源和特殊保障資源7個方面。公司成立了以總經理為組長的應急救援小組,和20人的業(yè)余應急救援隊伍。
表3.2-1應急裝備情況一覽表
設施名稱 | 規(guī)格、型號 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 責任人及電話 |
洗眼器 | HA-BPXA | 13 | 車間、罐區(qū) | 各區(qū)域負責人 |
應急照明燈 | / | 5 | 車間、倉庫、辦公室 | 各區(qū)域負責人 |
消防服 | / | 12 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
醫(yī)藥箱、醫(yī)療急救器材 | / | 2 | 五金庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
擔架 | / | 3 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
空氣呼吸器 | / | 4 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
防毒面具 | / | 16 | 五金庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
防毒口罩、耳罩、防護眼罩 | / | 16 | 五金庫 | |
防護靴 | / | 14 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
半罩式呼吸器 | / | 8 | 微型站 | |
全罩式呼吸器 | / | 4 | 微型站 | |
耐酸堿服 | / | 4 | 微型站 | |
耐油靴 | / | 2 | 微型站 | |
耐酸堿手套 | / | 20 | 五金庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
圍裙、面罩、口罩、安全帽、膠手套、耳塞 | / | 10 | 五金庫 | |
防護手套 | / | 8 | 微型站 | |
生理鹽水 | / | 12 | 各車間應急箱 | 車間負責人 |
燒傷油膏 | / | 12 | 各車間應急箱 | |
眼藥水 | / | 12 | 各車間應急箱 | |
急救箱 | / | 12 | 各車間 | |
眼膏 | / | 12 | 各車間應急箱 | |
創(chuàng)可貼 | / | 12 | 五金庫 | 顧淑英15962233008 |
碘伏棉棒 | / | 12 | 五金庫 |
表3.2-2 應急裝備分布情況一覽表
設施分類 | 設施名稱 | 規(guī)格、型號 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 責任人及電話 | ||
一、預防事故設施 | |||||||
檢測、報警設施 | 壓力表 | YK-160-B(0~0.6MPa) | 126 | 車間、儲罐區(qū) | 惠金號15895101923 | ||
真空表 | -0.1-0-1.5MPa | 41 | |||||
溫度表 | WZP-240、WSSD-416 | 155 | |||||
液位計 | 玻璃板 | 98 | |||||
可燃氣體檢測探頭 | ESD500 | 80 | 車間、儲罐區(qū) | ||||
手提式可燃氣體檢測報警儀 | QT111-XP-3160 | 2 | 安環(huán)部 | ||||
聲光報警器 | / | 15 | 車間、儲罐區(qū) | ||||
火災報警器 | / | 15 | 車間 | ||||
緊急切斷聯(lián)鎖系統(tǒng) | / | 45 | 車間、儲罐區(qū) | ||||
超液位自動切斷裝置 | / | 10 | 儲罐區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
視頻監(jiān)控設施視頻監(jiān)控點 | / | 11 | 門衛(wèi)、車間、污水站、罐區(qū)、倉庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
設備安全防護設施 | 轉動設備防護罩 | / | 215 | 泵類、轉動設備運轉部件 | 惠金號15895101923 | ||
電器過載保護設施 | / | 136 | 電器設備都配備 | 惠金號15895101923 | |||
防靜電跨接與接地 | / | 150 | 車間、儲罐區(qū)、倉庫 | 惠金號15895101923 | |||
避雷網、防雷接地 | / | 18 | 車間、儲罐區(qū)、倉庫、輸送易燃易爆介質管道 | ||||
防腐漆地面 | / |
| 罐區(qū) | 顧淑英15962233008 | |||
防滲漏 | / | 1056 | 固廢倉庫 | 顧淑英15962233008 | |||
防爆設施 | 電器設備:防爆電器、照明、開關等 | / | / | 區(qū)域內都使用防爆設施 | 駱衛(wèi)良15961918885駱衛(wèi)良15961918885 | ||
防爆攝像頭 | / | 11 | 車間、罐區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
普通攝像頭 | / | 25 | 罐區(qū)、門衛(wèi)、 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
作業(yè)場所防護設施 | 防護欄 | / | 320m | 車間 | 惠金號15895101923 | ||
安全警示標志 | 安全警示標志 | / | 若干 | 車間、儲罐區(qū) | 惠金號15895101923 | ||
安全周知卡 | / | 120 | 各車間、罐區(qū)倉庫 | ||||
風向標 | / | 6 | 廠區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
二、控制事故措施 | |||||||
泄壓和止逆設施 | 安全閥 | / | 43 | 蒸汽管道、反應釜、管道 | 惠金號15895101923 | ||
放空管 | / | 112 | 各車間 | ||||
爆破片 | / | 84 | 精餾釜等 | ||||
呼吸阻火閥 | GFQ-2 | 104 | 甲醇儲罐 | ||||
放空閥 | DN40、DN25 | 118 | 車間、儲罐區(qū) | ||||
止回閥 | / | 2 | 各車間、罐區(qū) | ||||
緊急處理設施 | 緊急備用電源 | 55KW柴油發(fā)電機組 | 1 | 配電房 | |||
事故應急池 | 2500m3 | 1 | 廠區(qū) | ||||
三、減少與消除事故影響設施 | |||||||
防止火災蔓延設施 | 阻火器 | DN50 | 130 | 車間、儲罐區(qū) | 顧淑英15962233008 | ||
防火堤 | 1.2m | 10 | 儲罐區(qū) | ||||
滅火設施 | 室外消防栓 | SN65 | 36 | 廠區(qū) | |||
消防水帶 | / | 52 | 各車間消防箱 | 惠金號15895101923 | |||
鏟子 | / | 56 | 各車間五金庫 | ||||
室內消火栓 | SN65 | 85 | 倉庫 | ||||
消防水帶 | / | 85 | 各車間消防箱 | ||||
水槍 | / | 85 | 各車間消防箱 | ||||
手提式滅火器 | MF/ABC8、MF/ABC4 | 208 | 車間、倉庫、罐區(qū) | ||||
黃砂箱 | 50L | 14 | 車間、倉庫、罐區(qū) | ||||
推車式滅火器 | / | 16 | 倉庫、罐區(qū)、車間 | ||||
干粉滅火器 | MFT/ABC20 | 118 | 各車間、倉庫 | ||||
推車泡沫滅火機 | PY8/500 | 2 | 罐區(qū) | ||||
消防水泵 |
| 2 | 泵站及廠區(qū) | ||||
消防水池 | 1000m3 | 1 | 車間南側 | ||||
消防管網 | 主管DN150 | 若干 | 廠區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
緊急個人處置設施 | 洗眼器 | HA-BPXA | 13 | 車間、罐區(qū) | 各區(qū)域負責人 | ||
固定報警電話 | / | 5 | 安環(huán)部、辦公室 | 惠金號15895101923 | |||
應急照明燈 | / | 13 | 車間、倉庫、辦公室 | 各區(qū)域負責人 | |||
應急救援設施 | 消防服 | / | 12 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | ||
醫(yī)藥箱、醫(yī)療急救器材 | / | 12 | 五金庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
擔架 | / | 3 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
逃生避難設施 | 安全通道 | / | 1 | 各車間 | 各區(qū)域負責人 | ||
安全繩 | / | 6 |
| 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
安全繩梯 | / | 2 | 五金庫 | ||||
空氣呼吸器 | / | 12 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
避難指示標志 | / | 12 | 廠區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
勞動防護用品和裝備 | 防毒面具 | / | 6 | 五金庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 | ||
防毒口罩、耳罩、防護眼罩 | / | 6 | 五金庫 | ||||
防護靴 | / | 4 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
半罩式呼吸器 | / | 8 | 微型站 | ||||
全罩式呼吸器 | / | 4 | 微型站 | ||||
耐酸堿服 | / | 2 | 微型站 | ||||
耐油靴 | / | 4 | 微型站 | ||||
耐酸堿手套 | / | 20 | 五金庫 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
圍裙、面罩、口罩、安全帽、膠手套、耳塞 | / | 10 | 五金庫 | ||||
防護手套 | / | 8 | 微型站 | ||||
搶修器材 | 瓶閥出口鋼六角螺帽、墊片 | / | 2 | 五金庫 | |||
活動扳手 | / | 5 | 五金庫 | ||||
竹簽、木塞、鉛塞、橡皮塞 | / | 6 | 五金庫 | ||||
鐵絲 | / | 5 | 五金庫 | ||||
鐵箍 | / | 10 | 五金庫 | ||||
橡膠墊 | / | 10 | 五金庫 | ||||
應急藥品 | 酸堿燒傷中和沖洗液 | / | 5 | 五金庫 | 顧淑英15962233008 | ||
生理鹽水 | / | 6 | 各車間應急箱 | 車間負責人 | |||
燒傷油膏 | / | 6 | 各車間應急箱 | ||||
眼藥水 | / | 6 | 各車間應急箱 | ||||
急救箱 | / | 6 | 各車間 | ||||
眼膏 | / | 6 | 各車間應急箱 | ||||
創(chuàng)可貼 | / | 2 | 五金庫 | 顧淑英15962233008 | |||
碘伏棉棒 | / | 2 | 五金庫 |
表3.2-3 氯氣鈉瓶堵漏專用器材表
序號 | 品名 | 數(shù)量 |
1 | 鋼瓶液壓平衡式舉升器 | 1臺 |
2 | 針閥泄漏應急堵漏罩 | 1件 |
3 | 應急堵罩器固定器 | 1套 |
4 | 鋼瓶易熔塞泄漏堵漏器 | 1套 |
4 | 應急堵泄漏器收緊鏈條 | 1套 |
5 | 瓶針閥堵塞帶壓通器 | 1套 |
6 | 堵漏木楔 | 6個 |
公司與相鄰的吉華化工、三甬化工、天寶化工簽訂了應急救援協(xié)議,發(fā)生事故時,滅火器、水帶、空氣呼吸器可在第一時間調用,園區(qū)消防中隊擁有專業(yè)消防隊伍和雄厚的消防裝備可在第一時間策救援。
序 號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù) 量 |
1 | 泡沫水罐消防車 | 五十鈴 | 1 |
2 | 干粉泡沫聯(lián)用車 | 五十鈴 | 1 |
3 | 舉高噴射消防車 | HOWO | 1 |
4 | 舉高噴射消防車 | 中國重汽 | 1 |
5 | 水罐消防車 | 五十鈴 | 1 |
6 | 滅火機器人 | 強獅 | 1 |
7 | 救護車 | 依維柯 | 1 |
7 | 空氣呼吸器 | AHK106 | 30 |
8 | 避火毯 | / | 4 |
9 | 重型防化服 | / | 6 |
10 | 輕型防化服 | / | 30 |
吉華公司可調用消防及應急設施清單
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量/只 | 地點 | 備注 |
1 | 空氣呼吸器 | RHZK-5/30 | 4套 | 消防控制室 |
|
2 | 濾毒罐防毒面具 | M60-IB | 30套 | 消防控制室 |
|
3 | 各種應急堵漏工具 | 竹簽、鐵絲 | 2套 | 消防控制室 |
|
4 | 防化服 | RACOU-3000 | 4套 | 消防控制室 |
|
5 | 防護服 | SPACEL- 3000 | 6套 | 消防控制室 |
|
6 | 通訊防爆對講機 | 防爆型 | 5只 | 消防控制室 |
|
7 | 應急照明燈 | 防爆型 | 8 | 消防控制室 |
|
8 | 擔架、氧氣袋 | / | 2付、6只 | 消防控制室 |
|
9 | 防護手套 | 橡膠或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
10 | 防護靴 | 橡膠或乙烯材料 | 10 | 消防控制室 |
|
11 | 安全帽 | ABS | 10 | 消防控制室 |
|
12 | 消防水帶 | DN60 | 16 | 消防控制室 |
|
13 | 水槍 | DN60 | 6 | 消防控制室 |
|
14 | 推車式磷酸銨鹽滅火器 | MFT/ABC30 | 8只 | 消防控制室 |
|
15 | 手提式二氧化碳式滅火器 | MT4 | 2只 | 消防控制室 |
|
16 | 氯氣捕消器 | 25KG | 15只 | 消防控制室 |
|
三甬公司可調用消防及應急設施清單
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量/只 | 地點 | 備注 |
1 | 空氣呼吸器 | RHZK-5/30 | 3只 | 消防控制室 |
|
2 | 濾毒罐防毒面具 | M60-IB | 12套 | 消防控制室 |
|
3 | 各種應急堵漏工具 | 竹簽、鐵絲 | 2套 | 消防控制室 |
|
4 | 防化服 | RACOU-3000 | 3套 | 消防控制室 |
|
5 | 防護服 | SPACEL- 3000 | 2套 | 消防控制室 |
|
6 | 通訊防爆對講機 | 防爆型 | 4只 | 消防控制室 |
|
7 | 應急照明燈 | 防爆型 | 8 | 消防控制室 |
|
8 | 擔架、氧氣袋 | / | 2付、2只 | 消防控制室 |
|
9 | 防護手套 | 橡膠或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
10 | 防護靴 | 橡膠或乙烯材料 | 10 | 消防控制室 |
|
11 | 安全帽 | ABS | 20 | 消防控制室 |
|
12 | 消防水帶 | DN60 | 16 | 消防控制室 |
|
13 | 水槍 | DN60 | 6 | 消防控制室 |
|
14 | 推車式磷酸銨鹽滅火器 | MFT/ABC30 | 8只 | 消防控制室 |
|
15 | 手提式二氧化碳式滅火器 | MT4 | 12只 | 消防控制室 |
|
16 | 氯氣捕消器 | 25KG | 6只 | 消防控制室 |
|
天寶公司可調用消防及應急設施清單
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量/只 | 地點 | 備注 |
1 | 空氣呼吸器 | RHZK-5/30 | 3只 | 消防控制室 |
|
2 | 濾毒罐防毒面具 | M60-IB | 12套 | 消防控制室 |
|
3 | 各種應急堵漏工具 | 竹簽、鐵絲 | 2套 | 消防控制室 |
|
4 | 防化服 | RACOU-3000 | 3套 | 消防控制室 |
|
5 | 防護服 | SPACEL- 3000 | 2套 | 消防控制室 |
|
6 | 通訊防爆對講機 | 防爆型 | 4只 | 消防控制室 |
|
7 | 應急照明燈 | 防爆型 | 8 | 消防控制室 |
|
8 | 擔架、氧氣袋 |
| 2付、2只 | 消防控制室 |
|
9 | 防護手套 | 橡膠或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
10 | 防護靴 | 橡膠或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
11 | 安全帽 | ABS | 40 | 消防控制室 |
|
12 | 消防水帶 | DN60 | 26 | 消防控制室 |
|
13 | 水槍 | DN60 | 6 | 消防控制室 |
|
14 | 推車式磷酸銨鹽滅火器 | MFT/ABC30 | 12只 | 消防控制室 |
|
15 | 手提式二氧化碳式滅火器 | MT4 | 12只 | 消防控制室 |
|
現(xiàn)有應急預案體系不完善,預案覆蓋面不全,歸于原則化,針對性、可操作性不強,特別是上下對應、左右銜接不到位,預案的宣傳、培訓和演練仍存在不足。
救援隊伍、專業(yè)人員和救援裝備不足,目前應急救援隊伍主要是企業(yè)自有的、為企業(yè)本身服務的救援隊伍,其專業(yè)技術力量、救援人員和裝備,難以承擔社會救援任務的需要。
本次應急資源調查從“人、財、物”三方面進行了調查;我公司已組建了應急救援隊伍并按安全、消防、環(huán)保等部門要求配備了必要的應急設施及設備。由于企業(yè)突發(fā)事件類型較多,各類事故造成的危害也難以預測,而企業(yè)自身的應急資源有事有限的,通過本次調查摸清了周邊可依托的互助單位與政府配套的公共應急資源及隊伍,突發(fā)事件發(fā)生時,如果能及時有效的利用好這些資源,對突發(fā)事件的控制是非常有利的。此外,為了使突發(fā)事件發(fā)生時各項應急救援工作有序開展,應急救援經費也是必不可少的,為此企業(yè)還制定了專項經費保障措施,只要企業(yè)落實好措施是能夠滿足事故應急要求的。
2019年公司投資1000萬余元新建完善了自動控制及消防系統(tǒng),購買了救援器材和宣傳材料。
為了提高應對突發(fā)事件的處置能力,經常性組織演練活動,處置重特大危險化學品事故演練活動。2019年4月和11月公司舉行了兩次事故演練,此次演練公司全員參加演練,檢驗預案,鍛煉隊伍,有效地提升了各級應急處置能力。
為切實提高員工應急意識和應急能力,加強對安全生產科普知識宣傳。如每年六月安全生產月活動期間,都要以宣傳單、板報等形式面向員工宣傳普及應急、預防、避險、自救、互救、減災等知識,努力提高員工應對各種突發(fā)事件的綜合素質,應急管理工作順利開展營造良好的氛圍。
應急救援經費保障是在突發(fā)事件發(fā)生時迅速開展應急工作的前提保障,沒有可靠的資金渠道和充足的應急救援經費,就無法保證有效開張應急救援工作和維護應急管理體系正常運轉,為此公司應制定應急救援專項經費保障措施,具體如下:
(1)建立應急經費保障機制
